Domo - Sporto baras Šaulys

0 0
1
20:22
2
20:12
3
24:9
4
7:11
SMKL

2020.02.18 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

Domo
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Rytis Rauktys 27:00 8 4/6 66.6% 0/5 0% 0/0 0% 53/2 1 3 4 0 2 1 5
0 Juozas Blažys 22:00 10 3/5 60% 1/3 33.3% 1/2 50% 40/4 3 2 1 0 1 1 13
0 Andrius Zapalskis 26:00 11 4/5 80% 0/7 0% 3/4 75% 93/6 9 5 5 0 3 3 20
0 Nerijus Daunoravičius 28:00 25 5/8 62.5% 5/13 38.4% 0/3 0% 135/8 6 3 1 0 2 2 32
0 Lukas Alekna 24:00 7 2/3 66.6% 0/6 0% 3/4 75% 32/1 2 3 1 0 2 3 7
0 Martynas Bagvilas 16:00 6 2/5 40% 0/1 0% 2/5 40% 21/1 1 0 0 0 2 4 4
0 Kęstutis Mačiūnas 19:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 60/6 0 1 1 0 2 0 2
0 Audrius Mikalajūnas 17:00 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 2 2 0 0 2 0 6
0 Audrius Urbonavičius 16:00 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 30/3 2 0 2 0 3 1 3
0 Karolis Bukauskas 01:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 1
Viso 75 22/38 57.8% 7/38 18.4% 10/20 50% 49 14/35 26 19 15 0 19 15 93 0
Sporto baras Šaulys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Marius Šimkus 16:00 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 52/3 0 2 1 0 5 1 3
0 29:00 11 5/10 50% 0/0 0% 1/2 50% 133/10 1 1 1 2 0 4 25
0 Gintaras Brasas 02:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Eimantas Puščius 29:00 18 2/10 20% 4/11 36.3% 2/2 100% 51/4 1 1 4 0 1 2 7
0 Arnas Baliutavičius 10:00 0 0/1 0% 0/4 0% 0/2 0% 00/0 0 0 1 0 2 1 -9
0 Mindaugas Kidykas 19:00 5 2/6 33.3% 0/3 0% 1/2 50% 10/1 1 2 5 0 0 2 -2
0 Renatas Ringys 17:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 60/6 0 0 3 0 1 0 1
0 Gintautas Samušis 15:00 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 1 0
0 Karolis Reimontas 25:00 3 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 51/4 3 2 5 0 3 1 0
0 Renatas Jokubauskas 10:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 1 1 3
0 Tomas Latonas 24:00 6 2/3 66.6% 0/0 0% 2/6 33.3% 60/6 0 1 1 0 1 6 12
Viso 50 14/38 36.8% 5/26 19.2% 7/16 43.7% 44 8/36 6 9 21 2 15 19 40 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Domo 75 22/38 57.8% 7/38 18.4% 10/20 50% 4914/35 26 19 15 0 19 15 93 0
Sporto baras Šaulys 50 14/38 36.8% 5/26 19.2% 7/16 43.7% 448/36 6 9 21 2 15 19 40 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai