OGB-karys - Sporto baras Šaulys

0 0
1
17:17
2
26:23
3
22:12
4
17:15
SMKL

2019.10.28 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

OGB-karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Aleksas Vaikutis 26:00 6 3/7 42.8% 0/4 0% 0/2 0% 10/1 2 0 1 0 0 1 -1
0 Olivijus Bučas 14:00 7 2/4 50% 1/4 25% 0/1 0% 00/0 1 0 2 1 2 1 0
0 Paulius Tamošaitis 12:00 3 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 31/2 0 0 2 0 3 0 -2
0 Airidas Daukša 25:00 11 4/12 33.3% 1/3 33.3% 0/2 0% 94/5 0 1 2 1 3 2 7
0 Gražvydas Ickys 14:00 4 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 43/1 1 0 1 0 0 2 7
0 Tomas Žigulis 26:00 8 2/4 50% 1/5 20% 1/2 50% 41/3 0 4 5 0 3 3 4
0 Modestas Liutkevičius 12:00 6 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 31/2 1 0 1 0 1 2 9
0 Vilius Valantinas 24:00 14 6/7 85.7% 0/4 0% 2/3 66.6% 42/2 0 3 2 0 4 4 13
0 Laimonas Dagilis 07:00 3 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 30/3 1 2 1 0 1 1 4
0 Jonas Navackas 16:00 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/4 0% 40/4 0 0 0 0 0 3 5
0 Mantas Jazdauskas 14:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 32/1 2 0 3 0 3 0 1
0 Tomas Žiūras 03:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 2 0 0 2 0 1
Viso 68 22/49 44.8% 6/26 23.0% 6/18 33.3% 39 14/25 9 12 20 2 22 19 48 0
Sporto baras Šaulys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Aurimas Urbonas 28:00 9 3/6 50% 0/2 0% 3/5 60% 62/4 1 7 3 0 2 3 14
0 Matas Damkus 34:00 20 2/6 33.3% 2/6 33.3% 10/12 83.3% 61/5 5 3 5 0 5 8 22
0 Liudas Radavičius 29:00 24 6/6 100% 2/7 28.5% 6/9 66.6% 50/5 5 3 7 0 0 6 28
0 Eimantas Puščius 25:00 9 0/3 0% 3/7 42.8% 0/0 0% 41/3 2 0 2 0 1 0 5
0 Renatas Ringys 21:00 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 81/7 0 1 0 2 4 2 12
0 Gintautas Samušis 09:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 1 1 0 2 0 -1
0 Marius Šimkus 12:00 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 0 0 1
0 Karolis Reimontas 20:00 9 3/4 75% 1/5 20% 0/2 0% 10/1 3 0 1 0 3 1 3
0 Gintaras Brasas 19:00 3 0/1 0% 0/0 0% 3/4 75% 51/4 0 0 1 0 2 2 5
Viso 81 16/33 48.4% 9/29 31.0% 22/32 68.7% 39 7/32 16 15 20 2 19 22 89 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
OGB-karys 68 22/49 44.8% 6/26 23.0% 6/18 33.3% 3914/25 9 12 20 2 22 19 48 0
Sporto baras Šaulys 81 16/33 48.4% 9/29 31.0% 22/32 68.7% 397/32 16 15 20 2 19 22 89 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai