J.Janonio gimn (Jauniai) - ŠU gimn (Jauniai)

0 0
1
23:28
2
13:17
3
9:19
4
15:14
SMKL

2019.10.16 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

J.Janonio gimn (Jauniai)
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Arnas Katarskis 22:00 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 9 5 1 0 1 0 10
0 Rapolas Mikalauskas 09:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 1 2 0 1
0 Faustas Musneckis 24:00 7 1/3 33.3% 1/4 25% 2/2 100% 41/3 3 2 1 0 2 2 10
0 Dovydas Radavičius 21:00 12 3/7 42.8% 2/8 25% 0/1 0% 76/1 1 0 1 0 1 1 8
0 Arnas Chadzevičius 30:00 33 15/23 65.2% 1/4 25% 0/2 0% 168/8 6 1 3 0 0 2 42
0 Dmitrij Širov 08:00 6 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 1 0 0 2 0 6
0 Mantas Gudukas 09:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 1 0 1 0 2 1 0
0 Jonas Gendvilas 12:00 2 1/3 33.3% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 -2
0 Edvardas Murza 08:00 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 3 0 -2
0 Sigitas Zaranka 15:00 0 0/1 0% 0/3 0% 0/2 0% 11/0 3 1 2 1 0 4 2
0 Mantas Lukošiūnas 15:00 5 2/3 66.6% 0/4 0% 1/3 33.3% 43/1 0 2 1 0 1 3 5
0 Simas Čeponis 21:00 11 4/6 66.6% 0/0 0% 3/4 75% 71/6 1 1 2 3 3 2 17
Viso 79 29/54 53.7% 5/30 16.6% 6/14 42.8% 49 22/27 24 13 13 5 17 15 97 0
ŠU gimn (Jauniai)
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Daumantas Zvierka 10:00 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 0 0 5
0 Mantas Valaitis 40:00 16 6/17 35.2% 0/3 0% 4/12 33.3% 30/3 3 0 6 0 3 10 1
0 Arnas Giedrimas 25:00 2 1/5 20% 0/3 0% 0/0 0% 82/6 1 5 2 1 4 0 4
0 Rokas Krencius 38:00 8 4/7 57.1% 0/0 0% 0/0 0% 84/4 2 1 3 0 1 0 12
0 Arnas Vodeikis 33:00 7 3/6 50% 0/0 0% 1/2 50% 62/4 0 1 1 0 1 1 9
0 Haroldas Rekštys 30:00 21 5/6 83.3% 1/8 12.5% 8/10 80% 113/8 2 2 2 0 3 6 27
0 Lukas Laurynas 13:00 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 0 0 6 0 3 0 -9
0 Paulius Jankauskis 10:00 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -2
Viso 59 20/47 42.5% 2/17 11.7% 13/24 54.1% 41 13/28 8 10 21 1 15 17 47 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
J.Janonio gimn (Jauniai) 79 29/54 53.7% 5/30 16.6% 6/14 42.8% 4922/27 24 13 13 5 17 15 97 0
ŠU gimn (Jauniai) 59 20/47 42.5% 2/17 11.7% 13/24 54.1% 4113/28 8 10 21 1 15 17 47 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai