Dolomitas - Naisiai

0 0
1
26:24
2
13:16
3
26:23
4
12:18
SMKL

2019.05.02 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

Dolomitas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Karolis Grigalius 26:00 11 3/7 42.8% 1/6 16.6% 2/2 100% 70/7 2 4 0 2 1 2 18
0 Tomas Dura 23:00 9 1/4 25% 2/7 28.5% 1/2 50% 20/2 2 1 3 0 3 2 1
0 Martynas Mikšys 23:00 9 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 134/9 6 1 3 0 2 1 23
0 Vytautas Kanišauskas 27:00 23 8/13 61.5% 0/0 0% 7/11 63.6% 135/8 1 0 3 0 0 7 32
0 Arnas Liulys 30:00 17 4/8 50% 2/2 100% 3/3 100% 71/6 5 1 7 0 1 6 24
0 Marius Eidintas 15:00 8 4/7 57.1% 0/0 0% 0/2 0% 115/6 1 2 1 0 2 2 16
0 Evaldas Andrulis 18:00 12 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 20/2 2 0 2 0 2 0 8
0 Simonas Motiejūnas 05:00 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 1 1 0 0 0 0 6
0 Donatas Dvelis 13:00 3 1/4 25% 0/0 0% 1/5 20% 43/1 1 1 1 0 4 3 0
0 Aurimas Bartkevičius 03:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 0 0 2
0 Tautvydas Krapikas 11:00 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 30/3 1 0 1 0 2 0 2
Viso 99 27/52 51.9% 10/26 38.4% 15/27 55.5% 66 20/46 22 11 21 2 17 23 132 0
Naisiai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Airidas Kurauskas 36:00 14 3/11 27.2% 2/11 18.1% 2/2 100% 20/2 4 2 3 1 5 6 4
0 Kęstutis Daukša 25:00 9 3/4 75% 1/5 20% 0/0 0% 10/1 2 2 1 0 1 1 8
0 Gytis Milašauskas 19:00 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 0 2 2 0 2 1 1
0 Gediminas Šerepka 08:00 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 20/2 0 1 1 0 4 0 0
0 Lukas Alekna 28:00 5 2/5 40% 0/5 0% 1/2 50% 42/2 2 2 2 1 0 3 6
0 Gediminas Trijonis 12:00 7 1/2 50% 1/3 33.3% 2/3 66.6% 00/0 2 0 1 0 3 1 2
0 Mindaugas Virbalas 21:00 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 61/5 0 1 1 0 1 1 6
0 Simonas Galvadiškis 03:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 1 0 1 2
0 Vilius Grincevičius 10:00 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 0 0 2 0 1 0 -2
0 Deividas Barzinskas 13:00 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 2 0 1 0 4 2 3
0 Nerijus Kurauskas 09:00 8 4/6 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 1 5
0 Nerijus Daunoravičius 10:00 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 1 0 1 0 1 0 -2
Viso 59 18/40 45% 6/36 16.6% 5/7 71.4% 23 4/19 13 10 15 3 23 17 33 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Dolomitas 99 27/52 51.9% 10/26 38.4% 15/27 55.5% 6620/46 22 11 21 2 17 23 132 0
Naisiai 59 18/40 45% 6/36 16.6% 5/7 71.4% 234/19 13 10 15 3 23 17 33 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai