Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai - OGB-karys

0 0
1
27:20
2
32:13
3
37:20
4
35:10
SMKL

2023.12.05 20:50 val.
J.Janonio gimnazija, Tilžės g. 137

Rungtynių lyderiai

Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Aurelijus Jančenko 24:12 13 6/8 75% 0/3 0% 1/2 50% 40/4 8 2 2 0 2 3 20 +50
8 Jokūbas Stropus 25:31 37 8/10 80% 7/15 46.6% 0/0 0% 52/3 7 3 0 0 1 4 45 +41
15 Vainotas Bardauskas 19:30 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 60/6 4 1 0 2 2 0 13 +26
21 Žygimantas Bartašius 23:30 12 6/7 85.7% 0/3 0% 0/0 0% 91/8 6 1 0 1 2 1 24 +52
23 Rokas Pupelis 20:01 13 5/6 83.3% 1/2 50% 0/0 0% 41/3 5 2 0 1 1 0 22 +35
7 Faustas Kerpė 20:13 20 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 83/5 5 3 1 0 1 0 32 +38
10 Arvydas Vaitekūnas 21:18 16 5/6 83.3% 2/3 66.6% 0/0 0% 62/4 4 1 2 1 2 0 22 +28
13 Paulius Tamoliūnas 25:30 3 0/1 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 51/4 6 0 1 0 1 0 6 +40
34 Džiugas Molis 20:13 12 6/9 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 53/2 0 0 0 0 0 0 14 +30
Viso 131 41/53 77.3% 16/41 39.0% 1/2 50% 52 13/39 45 13 6 5 12 8 198 +340
Treneris: Paulius Ščipokas
OGB-karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Ignas Jonaitis 40:00 23 7/12 58.3% 3/10 30% 0/0 0% 20/2 2 3 2 0 0 1 17 -68
8 Airidas Daukša 28:04 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 1 0 0 0 2 0 3 -40
11 Dominykas Sabaliauskas 33:58 9 4/12 33.3% 0/4 0% 1/2 50% 73/4 0 1 4 0 0 3 3 -54
12 Olivijus Bučas 40:00 8 1/3 33.3% 2/9 22.2% 0/0 0% 80/8 6 1 6 0 3 3 8 -68
21 Gabrielius Januševičius 35:31 19 7/17 41.1% 0/0 0% 5/7 71.4% 94/5 2 1 3 0 2 5 19 -59
24 Kornelijus Mockus 22:27 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 11/0 1 0 2 0 1 0 -4 -51
Viso 63 21/49 42.8% 5/27 18.5% 6/9 66.6% 31 10/21 12 6 17 0 8 12 46 -340

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai 131 41/53 77.3% 16/41 39.0% 1/2 50% 5213/39 45 13 6 5 12 8 198 +340
OGB-karys 63 21/49 42.8% 5/27 18.5% 6/9 66.6% 3110/21 12 6 17 0 8 12 46 -340

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai