Antradienis, balandžio 4 d. | ||||
83-98 | stat » | |||
87-88 | stat » | |||
Trečiadienis, balandžio 5 d. | ||||
73-110 | stat » | |||
Ketvirtadienis, balandžio 6 d. | ||||
74-87 | stat » | |||
Pirmadienis, balandžio 17 d. | ||||
86-72 | stat » | |||
92-80 | stat » | |||
Antradienis, balandžio 18 d. | ||||
100-94 | stat » | |||
Trečiadienis, balandžio 19 d. | ||||
108-84 | stat » | |||
Antradienis, balandžio 25 d. | ||||
96-56 | stat » |
![]() |
||
111-100 | stat » |
![]() |
||
Penktadienis, balandžio 28 d. | ||||
77-69 | stat » |
![]() |
||
83-85 | stat » |
![]() |