Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 2 | 8 | 0 | 109.1 | 80.4 | 28.6 | +12 | + + + + + | 30 | |
2 | 16 | 14 | 2 | 8 | 0 | 94.6 | 77.1 | 17.5 | +1 | + - + + + | 30 | |
3 | 16 | 11 | 5 | 6 | 2 | 97.4 | 76.7 | 20.7 | -3 | - - - + + | 27 | |
4 | 16 | 10 | 6 | 6 | 2 | 82.1 | 74.6 | 7.6 | -1 | - + - + + | 26 | |
5 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 80.8 | 87.0 | -6.2 | +3 | + + + - - | 24 | |
6 | 16 | 6 | 10 | 4 | 4 | 76.4 | 83.6 | -7.1 | +2 | + + - - - | 22 | |
7 | 16 | 6 | 10 | 3 | 5 | 72.8 | 87.6 | -14.9 | +1 | + - + - - | 22 | |
8 | 16 | 3 | 13 | 2 | 6 | 78.1 | 96.8 | -18.7 | -7 | - - - - - | 19 | |
9 | 16 | 0 | 16 | 0 | 8 | 69.6 | 98.4 | -28.8 | -16 | - - - - - | 14 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.