OGB-karys - Venta Lt

0 0
1
26:13
2
10:10
3
11:17
4
16:18
SMKL

2019.11.11 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

OGB-karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Airidas Daukša 23:00 16 5/10 50% 1/1 100% 3/3 100% 104/6 1 0 3 1 3 3 20
0 Aleksas Vaikutis 29:00 8 3/11 27.2% 0/1 0% 2/6 33.3% 62/4 2 1 2 2 2 4 6
0 Modestas Liutkevičius 24:00 7 2/5 40% 1/8 12.5% 0/1 0% 51/4 3 0 1 0 3 2 2
0 Vilius Valantinas 15:00 7 3/3 100% 0/1 0% 1/2 50% 30/3 1 4 1 0 5 1 8
0 Paulius Tamošaitis 27:00 16 2/5 40% 4/4 100% 0/0 0% 52/3 5 2 2 1 2 0 22
0 Tomas Žiūras 05:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 0 1 0 0 1 0 4
0 Osvaldas Karklius 11:00 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 2 1 -3
0 Mantas Jazdauskas 10:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 1 0 2 0 2 0 -4
0 Gražvydas Ickys 11:00 4 1/5 20% 0/0 0% 2/4 50% 84/4 0 1 2 0 2 3 6
0 Tomas Žigulis 15:00 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 3 0 3 0 0 1 5
0 Jonas Navackas 17:00 4 1/5 20% 0/0 0% 2/2 100% 63/3 0 0 2 1 3 1 3
0 Aleksandras Leonidovas 08:00 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 0 1 2 0 1 0 2
Viso 67 18/49 36.7% 7/21 33.3% 10/18 55.5% 55 20/35 16 11 20 5 26 16 71 0
Venta Lt
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Daividas Stočkus 16:00 1 0/1 0% 0/0 0% 1/4 25% 32/1 1 1 4 0 2 2 -2
0 Vilius Tenys 21:00 5 2/9 22.2% 0/0 0% 1/3 33.3% 115/6 0 0 2 0 2 2 5
0 Vytenis Kubilius 36:00 9 2/7 28.5% 0/5 0% 5/8 62.5% 63/3 1 0 5 2 2 6 4
0 Andrius Rimkus 34:00 18 1/5 20% 3/5 60% 7/8 87.5% 91/8 0 3 0 2 3 5 27
0 Evaldas Poškus 28:00 8 1/3 33.3% 0/6 0% 6/6 100% 11/0 6 4 3 0 2 8 14
0 Aironas Butkus 13:00 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 1 0 1 0 1 0 2
0 Kęstutis Virbalas 26:00 6 2/5 40% 0/4 0% 2/6 33.3% 40/4 2 0 0 0 2 3 2
0 Karolis Budreckas 21:00 5 1/1 100% 1/6 16.6% 0/0 0% 30/3 1 1 1 0 2 0 2
Viso 54 10/33 30.3% 4/27 14.8% 22/35 62.8% 40 13/27 12 9 16 4 16 26 54 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
OGB-karys 67 18/49 36.7% 7/21 33.3% 10/18 55.5% 5520/35 16 11 20 5 26 16 71 0
Venta Lt 54 10/33 30.3% 4/27 14.8% 22/35 62.8% 4013/27 12 9 16 4 16 26 54 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai