OGB-karys - Pamūšis

0 0
1
18:13
2
19:10
3
17:18
4
15:19
SMKL

2019.02.25 00:00 val.

Rungtynių lyderiai

OGB-karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Laimonas Dagilis 34:00 7 3/16 18.7% 0/1 0% 1/2 50% 135/8 5 3 6 1 3 2 7
0 Osvaldas Karklius 18:00 4 2/5 40% 0/4 0% 0/0 0% 20/2 3 1 2 0 2 1 0
0 Vilius Valantinas 26:00 8 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 82/6 1 1 3 0 0 2 14
0 Tomas Žigulis 23:00 8 3/8 37.5% 0/0 0% 2/2 100% 31/2 0 1 0 0 5 1 3
0 Airidas Daukša 29:00 26 11/17 64.7% 0/0 0% 4/9 44.4% 125/7 1 1 5 0 2 9 31
0 Vytautas Lionas 14:00 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 2 0 0 0 1
0 Modestas Liutkevičius 16:00 3 0/1 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 20/2 2 1 3 0 0 1 0
0 Paulius Tamošaitis 11:00 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 2 2 0 0 1 0 5
0 Mantas Jazdauskas 06:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 1 0 2 0 1 0 -2
0 Simas Rudauskas 11:00 5 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 10/1 3 2 2 0 0 1 9
0 Tomas Žiūras 07:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 0 0
Viso 66 21/52 40.3% 5/20 25% 9/15 60% 45 15/30 19 12 25 1 15 17 68 0
Pamūšis
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Žilvinas Padoras 33:00 9 3/14 21.4% 0/7 0% 3/4 75% 166/10 4 2 6 5 5 3 9
0 Deividas Virbalas 19:00 9 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 21/1 2 1 2 0 1 1 10
0 Karolis Šatas 35:00 12 6/9 66.6% 0/5 0% 0/3 0% 73/4 4 4 2 1 4 2 13
0 Evaldas Poškus 31:00 9 2/7 28.5% 0/5 0% 5/5 100% 21/1 3 4 5 0 1 6 8
0 Tadas Bagvilas 31:00 14 7/10 70% 0/6 0% 0/2 0% 117/4 1 1 0 0 3 1 14
0 Arijandas Karinauskas 16:00 7 2/3 66.6% 1/4 25% 0/0 0% 11/0 1 3 2 0 0 0 6
0 Daividas Stočkus 08:00 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 1 1 0 0 0 0
0 Vilius Tenys 06:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 2 1 0
0 Orastas Kožekas 17:00 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 10/1 0 1 4 0 1 1 -1
Viso 63 25/51 49.0% 1/29 3.44% 10/18 55.5% 45 21/24 15 17 23 6 17 15 59 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
OGB-karys 66 21/52 40.3% 5/20 25% 9/15 60% 4515/30 19 12 25 1 15 17 68 0
Pamūšis 63 25/51 49.0% 1/29 3.44% 10/18 55.5% 4521/24 15 17 23 6 17 15 59 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai