Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai - Gerista

0 0
1
19:20
2
31:15
3
29:7
4
21:21
SMKL

2023.11.07 20:50 val.
J.Janonio gimnazija, Tilžės g. 137

Rungtynių lyderiai

Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Gražvydas Mockus 28:43 26 1/2 50% 8/13 61.5% 0/0 0% 51/4 2 0 2 0 2 1 24 +28
7 Faustas Kerpė 23:22 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 30/3 2 2 3 1 3 1 5 +22
8 Jokūbas Stropus 28:04 20 4/6 66.6% 3/6 50% 3/4 75% 42/2 8 1 2 0 1 2 26 +21
21 Žygimantas Bartašius 20:37 12 6/9 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 81/7 1 0 3 1 2 2 16 +17
23 Rokas Pupelis 29:18 20 9/10 90% 0/3 0% 2/3 66.6% 91/8 5 1 1 0 0 3 32 +38
10 Arvydas Vaitekūnas 19:22 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 63/3 2 1 3 2 1 0 13 +20
13 Paulius Tamoliūnas 26:40 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 6 1 4 0 1 1 4 +15
34 Džiugas Molis 23:51 9 4/6 66.6% 0/0 0% 1/2 50% 81/7 2 3 1 0 5 2 15 +24
Viso 100 29/40 72.5% 12/27 44.4% 6/9 66.6% 45 9/36 28 9 19 4 15 12 135 +185
Treneris: Paulius Ščipokas
Gerista
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Vytenis Kubilius 18:09 4 2/6 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 51/4 2 2 3 0 0 2 7 -26
9 Audrius Čučelis 22:49 0 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 84/4 2 1 1 0 2 0 0 -36
13 Jonas Poškus 22:31 5 0/2 0% 1/9 11.1% 2/2 100% 21/1 0 1 0 0 2 2 -2 -16
14 Vilius Akučka 35:49 22 5/11 45.4% 4/15 26.6% 0/0 0% 52/3 2 1 4 0 0 1 10 -35
69 Mindaugas Jasiulis 13:01 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 4 1 0 -21
4 Marius Puščius 02:45 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -2 -4
6 Lukas Jasaitis 31:00 8 2/7 28.5% 1/10 10% 1/1 100% 10/1 3 2 4 0 0 6 2 -28
10 Donatas Podžiūnas 09:45 6 0/0 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 00/0 0 1 1 0 1 0 1 -2
12 Tomas Latonas 19:48 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 42/2 1 1 0 0 1 2 6 -7
28 Martynas Trinka 24:19 15 5/8 62.5% 1/2 50% 2/2 100% 108/2 3 1 0 0 2 1 24 -10
Viso 63 15/40 37.5% 9/48 18.7% 6/7 85.7% 36 18/18 13 11 15 0 12 15 46 -185

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šiaulių raj. Kristalas-Grafų baldai 100 29/40 72.5% 12/27 44.4% 6/9 66.6% 459/36 28 9 19 4 15 12 135 +185
Gerista 63 15/40 37.5% 9/48 18.7% 6/7 85.7% 3618/18 13 11 15 0 12 15 46 -185

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai