Ekholdt Montasje - OGB-karys

0 0
1
38:16
2
28:16
3
37:25
4
22:12
SMKL

2024.02.05 19:50 val. 6 žiūrovai

J.Janonio gimnazija, Tilžės g. 137

Rungtynių lyderiai

Ekholdt Montasje
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Jonas Šlekys 20:00 21 7/7 100% 2/4 50% 1/2 50% 32/1 5 2 1 0 0 2 29 +34
7 Martynas Česnauskas 20:00 10 2/3 66.6% 2/3 66.6% 0/0 0% 41/3 2 1 1 1 1 0 14 +34
8 Domantas Šimaitis 20:00 24 8/10 80% 1/6 16.6% 5/5 100% 10/1 4 2 2 0 0 3 25 +34
15 Daivaras Pakarklis 20:00 20 5/6 83.3% 3/4 75% 1/1 100% 81/7 2 2 2 2 0 1 31 +34
16 Haroldas Vitkauskas 20:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 62/4 2 2 1 0 1 1 7 +34
3 Svajūnas Kaušius 20:00 7 3/4 75% 0/1 0% 1/1 100% 102/8 2 2 1 0 1 2 19 +22
6 Donatas Petronis 20:00 8 1/1 100% 2/6 33.3% 0/0 0% 10/1 3 2 2 0 2 0 6 +22
13 Almantas Pakarklis 20:00 16 2/3 66.6% 4/11 36.3% 0/0 0% 42/2 2 2 1 0 2 2 15 +22
22 Tadas Jarašiūnas 20:00 8 2/3 66.6% 0/2 0% 4/4 100% 101/9 2 1 2 0 0 4 20 +22
77 Laimonas Mikšys 20:00 11 0/0 0% 3/9 33.3% 2/2 100% 21/1 2 1 0 0 1 1 10 +22
Viso 125 30/38 78.9% 17/47 36.1% 14/15 93.3% 49 12/37 26 17 13 3 8 16 176 +280
OGB-karys
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Tomas Žigulis 20:34 4 2/3 66.6% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 1 0 4 0 0 0 -2 -52
11 Dalius Adomaitis 28:52 20 4/4 100% 4/7 57.1% 0/0 0% 30/3 3 2 3 0 1 2 23 -28
12 Olivijus Bučas 35:19 16 2/4 50% 4/12 33.3% 0/1 0% 70/7 4 1 5 0 2 2 12 -44
19 Airidas Daukša 23:46 10 4/7 57.1% 0/1 0% 2/2 100% 41/3 1 0 2 0 4 1 6 -42
23 Ignas Jonaitis 28:31 15 3/6 50% 3/9 33.3% 0/0 0% 50/5 2 2 2 0 1 1 13 -23
4 Rokas Vaičiūnas 13:54 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 2 1 -5 -25
13 Paulius Tamošaitis 18:16 0 0/0 0% 0/2 0% 0/3 0% 00/0 2 1 1 0 3 1 -5 -11
15 Simas Rudauskas 10:49 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 1 0 3 0 0 0 -3 -17
24 Kornelijus Mockus 19:55 4 2/3 66.6% 0/5 0% 0/0 0% 32/1 0 0 2 0 3 0 -4 -38
Viso 69 17/27 62.9% 11/45 24.4% 2/6 33.3% 25 3/22 14 6 23 0 16 8 35 -280

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ekholdt Montasje 125 30/38 78.9% 17/47 36.1% 14/15 93.3% 4912/37 26 17 13 3 8 16 176 +280
OGB-karys 69 17/27 62.9% 11/45 24.4% 2/6 33.3% 253/22 14 6 23 0 16 8 35 -280

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai