Baltik vairas - Gerista

0 0
1
21:14
2
24:22
3
4:22
4
17:13
SMKL

2023.12.14 19:15 val.
Uniqa arena, Išradėjų g. 14

Rungtynių lyderiai

Baltik vairas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Airidas Kurauskas 33:18 18 5/11 45.4% 2/10 20% 2/3 66.6% 30/3 2 3 2 0 2 4 11 -7
13 Vitalis Obrikas 11:07 2 0/4 0% 0/1 0% 2/2 100% 32/1 1 0 1 0 5 2 -3 +1
29 Enrikas Balsys 30:58 9 3/9 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 102/8 3 3 2 0 2 2 15 +5
44 Modestas Černiauskas 15:46 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 73/4 0 1 2 2 4 0 7 0
69 Airidas Renusas 21:51 10 2/6 33.3% 1/3 33.3% 3/7 42.8% 20/2 1 2 1 0 1 4 7 0
20 Džiugas Masilius 21:13 9 3/6 50% 1/2 50% 0/0 0% 32/1 0 4 3 1 2 0 8 -7
25 Martynas Dakanis 22:39 4 1/4 25% 0/7 0% 2/2 100% 52/3 3 1 1 0 1 2 3 -2
33 Gintautas Samušis 06:46 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 1 0 0 0 0 7 +9
77 Arnas Baliutavičius 12:56 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 0 0 0 -20
91 Simas Deveikis 23:21 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 112/9 0 1 2 2 1 0 12 -4
Viso 66 21/53 39.6% 5/27 18.5% 9/15 60% 47 14/33 11 16 14 5 18 14 67 -25
Gerista
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Marius Puščius 25:43 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/1 100% 20/2 3 2 1 0 1 3 9 +12
5 Mindaugas Vėta 35:01 14 2/7 28.5% 2/8 25% 4/4 100% 51/4 7 1 7 0 0 5 14 +1
11 Donatas Stoškus 30:57 19 4/9 44.4% 3/8 37.5% 2/2 100% 70/7 2 2 1 0 2 3 20 +13
28 Martynas Trinka 32:01 17 7/11 63.6% 1/3 33.3% 0/0 0% 164/12 1 0 2 1 2 0 25 -1
77 Vilandas Leviška 23:01 5 2/6 33.3% 0/0 0% 1/4 25% 105/5 2 0 1 0 1 4 12 +23
10 Donatas Podžiūnas 15:17 3 0/1 0% 1/7 14.2% 0/0 0% 11/0 0 1 1 0 1 0 -4 -13
12 Tomas Latonas 14:24 0 0/3 0% 0/0 0% 0/2 0% 61/5 0 2 3 0 2 2 0 -3
13 Jonas Poškus 23:31 10 0/2 0% 3/7 42.8% 1/2 50% 71/6 1 0 3 0 5 1 4 -7
Viso 71 16/42 38.0% 10/33 30.3% 9/15 60% 54 13/41 16 8 19 1 14 18 80 +25

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Baltik vairas 66 21/53 39.6% 5/27 18.5% 9/15 60% 4714/33 11 16 14 5 18 14 67 -25
Gerista 71 16/42 38.0% 10/33 30.3% 9/15 60% 5413/41 16 8 19 1 14 18 80 +25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai