Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 1 | 5 | 0 | 87.9 | 63.2 | 24.7 | +2 | + + - + + | 27 | |
2 | 14 | 12 | 2 | 7 | 1 | 96.3 | 69.7 | 26.6 | +9 | + + + + + | 26 | |
3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 87.1 | 67.3 | 19.9 | +7 | + + + + + | 26 | |
4 | 14 | 10 | 4 | 6 | 1 | 81.6 | 69.7 | 11.9 | -1 | - + + - - | 24 | |
5 | 14 | 9 | 5 | 5 | 3 | 77.0 | 68.7 | 8.3 | +3 | + + + - - | 23 | |
6 | 14 | 9 | 5 | 6 | 1 | 78.4 | 75.9 | 2.4 | +1 | + - - + + | 23 | |
7 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 89.1 | 80.7 | 7.8 | +5 | + + + + + | 22 | |
8 | 14 | 6 | 8 | 3 | 5 | 68.1 | 69.3 | -1.1 | -2 | - - + - + | 20 | |
9 | 14 | 6 | 8 | 2 | 4 | 72.1 | 75.5 | -3.4 | +1 | + - - + + | 20 | |
10 | 14 | 4 | 10 | 2 | 3 | 72.9 | 84.0 | -11.1 | -1 | - + - - - | 18 | |
11 | 14 | 4 | 10 | 3 | 4 | 68.3 | 80.1 | -11.8 | +1 | + - - + + | 18 | |
12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 7 | 69.9 | 83.5 | -13.6 | -2 | - - + - - | 18 | |
13 | 14 | 4 | 10 | 3 | 6 | 74.6 | 88.6 | -14.1 | -2 | - - + - + | 18 | |
14 | 14 | 3 | 11 | 2 | 7 | 65.4 | 75.5 | -10.1 | -10 | - - - - - | 17 | |
15 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 61.6 | 97.9 | -36.3 | -14 | - - - - - | 14 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.